価格 | 年式 | 走行 | 修復 | 車検 |
---|---|---|---|---|
250.0万円(税込) | H27(2015)年 | 改ざん車両 | なし | 検なし |
車体色 | ホワイトA227 |
---|---|
型式 | TKG-XZU605M |
原動機 | N04C |
排気量 | 4,000cc |
燃料 | 軽油 |
ミッション | フロア(5速)MT |
最大積載量 | 2,700kg |
定員 | 3名 |
サイズ | (L)全長5,070mm(W)全幅1,700mm(H)全高2,120mm |
見積り・在庫確認
エアコン | パワステ | パワーウィンドウ | エアバッグ | キーレス | スマートキー |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
ABS | トラクションコントロール | 横滑り防止装置 | 障害物センサー | 衝突被害軽減プレーキ | 衝突安全ボディー |
---|---|---|---|---|---|
〇 | - | - | - | - | - |
バックカメラ | フロントカメラ | サイドカメラ | 全周囲カメラ | ||
- | - | - | - |
アイドルストップ | パーキングアシスト | 盗難防止装置 | クルーズコントロール | プッシュスタート | 4WD |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
サンルーフ | キセノン | LEDヘッドライト | エアロパーツ | アルミホイール | 電動スライドドア |
- | - | - | - | - | - |
電動リアゲート | ローダウン | 本革シート | パワーシート | シートヒーター | シートエアコン |
- | - | - | - | - | - |
フルフラットシート | ベンチシート | 3列シート | ウォークスルー | ETC | |
- | - | - | - | - |
ナビ | TV | 後席モニター | 音楽サーバー | 音楽プレイヤー接続可 | DVD再生 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ワンオーナー | 禁煙車 | 記録簿 | エコカー減税対象車 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
福祉車両 | 寒冷地仕様 | ||
- | - |
H27 日野 デュトロバキュームカー2.7KL 入庫しました!!
☆タンク内写真も掲載してます
☆内外装もシャーシも程度の良い車です。
☆専門業者にて作動確認済み
☆真空ポンプオイル交換済
☆糞尿車でも清掃車でも登録応談
☆積載2700kg
☆積載容量2700L
☆電動リール
☆3ペダル5速マニュアル
☆電動格納ミラー
☆4000ccターボ
☆タイヤサイズ:195/85R16
☆スペアタイヤ
☆東邦車輛製バキュームカー
(旧東急車両)
MODEL/VC3
SERIAL NO/MM03-869
2015年.4月
車検証上
123,100km(令和6年6月19日)
111,400km(令和5年6月19日)
現在距離23,000kmの為推定約150,000kmですが
メーター交換時の記録簿がない為、メーター改ざん車となります。
※ホースはサービス品の為現状となります。
必要に応じてお買い求めください。
ご覧頂きありがとうございます。
■この車への「お問合せ」・「無料見積り依頼」、「在庫確認」は、お気軽にどうぞ!
■この車両以外にも「車選びドットコム」におすすめの中古車を掲載しております。
他の在庫車種、お店へのアクセスは【販売店情報ページ】をご覧ください。
問合わせ・来店の際には「中古車情報サイト(車選びドットコム)を見た」とお伝えください。
店頭商談中・売約済の場合もありますので、ご来店の際は事前にお問合せ頂き、該当車両の有無をご確認ください。
スタッフ一同、お客様からのお問合せをお待ちしております。