価格 | 年式 | 走行 | 修復 | 車検 |
---|---|---|---|---|
97.9万円(税込) | H25(2013)年 | 114,600km | あり | R2年12月 |
車体色 | パールホワイト |
---|---|
型式 | DAA-AZK10 |
原動機 | 2AZ-2JM |
車両重量 | 1590kg |
車両総重量 | 1865kg |
排気量 | 2.36L |
定員 | 5 |
サイズ | (L)469cm(W)177cm(H)148cm |
車両詳細
価格 | 年式 | 走行 | 修復 | 車検 |
---|---|---|---|---|
39.6万円(税込) | H23(2011)年 | 73,900km | なし | R2年09月 |
車体色 | ブラック |
---|---|
型式 | DBA-NSP130 |
原動機 | 1NR |
車両重量 | 990kg |
車両総重量 | 1265kg |
排気量 | 1.32L |
定員 | 5 |
サイズ | (L)388cm(W)169cm(H)150cm |
車両詳細
価格 | 年式 | 走行 | 修復 | 車検 |
---|---|---|---|---|
220.0万円(税込) | H30(2018)年 | 6,800km | あり | R3年09月 |
車体色 | パールホワイト200 |
---|---|
型式 | DAA-ZYX10 |
原動機 | 2ZR-1NM |
車両重量 | 1440kg |
車両総重量 | 1715kg |
排気量 | 1.79L |
定員 | 5 |
サイズ | (L)436cm(W)179cm(H)155cm |
車両詳細
価格 | 年式 | 走行 | 修復 | 車検 |
---|---|---|---|---|
88.0万円(税込) | H23(2011)年 | 116,300km | なし | R3年09月 |
車体色 | シルバー80 |
---|---|
型式 | DBA-V93W |
原動機 | 6G72 |
車両重量 | 2100kg |
車両総重量 | 2485kg |
排気量 | 2.97L |
定員 | 7 |
サイズ | (L)490cm(W)187cm(H)187cm |
車両詳細
価格 | 年式 | 走行 | 修復 | 車検 |
---|---|---|---|---|
74.8万円(税込) | H26(2014)年 | 25,500km | あり | R3年12月 |
車体色 | グレー68 |
---|---|
型式 | DBA-JH1 |
原動機 | S07A |
車両重量 | 830kg |
車両総重量 | 1050kg |
排気量 | 0.65L |
定員 | 4 |
サイズ | (L)339cm(W)147cm(H)165cm |
車両詳細
価格 | 年式 | 走行 | 修復 | 車検 |
---|---|---|---|---|
69.3万円(税込) | H25(2013)年 | 38,800km | あり | R2年04月 |
価格 | 年式 | 走行 | 修復 | 車検 |
---|---|---|---|---|
69.3万円(税込) | S23(1948)年 | 101,820km | なし | R2年05月 |
価格 | 年式 | 走行 | 修復 | 車検 |
---|---|---|---|---|
53.9万円(税込) | H25(2013)年 | 53,300km | あり | R2年08月 |
価格 | 年式 | 走行 | 修復 | 車検 |
---|---|---|---|---|
169.4万円(税込) | H30(2018)年 | 17,100km | 左インパネ先鈑金 | R3年12月 |
車体色 | グレー163 |
---|---|
型式 | DBA-ZN6 |
原動機 | FA20 |
車両重量 | 1230kg |
車両総重量 | 1450kg |
排気量 | 1.99L |
定員 | 4 |
サイズ | (L)424cm(W)177cm(H)132cm |
車両詳細
価格 | 年式 | 走行 | 修復 | 車検 |
---|---|---|---|---|
187.0万円(税込) | H26(2014)年 | 79,200km | あり | R3年12月 |
車体色 | ブラック180 |
---|---|
型式 | DAA-AWS210 |
原動機 | - |
車両重量 | 1640kg |
車両総重量 | 1915kg |
排気量 | 2.49L |
定員 | 5 |
サイズ | (L)489cm(W)180cm(H)145cm |
車両詳細
価格 | 年式 | 走行 | 修復 | 車検 |
---|---|---|---|---|
163.9万円(税込) | H26(2014)年 | 102,700km | なし | R3年10月 |
車体色 | パールホワイト149 |
---|---|
型式 | DAA-AWS210 |
原動機 | 2AR-1KM |
車両重量 | 1650kg |
車両総重量 | 1925kg |
排気量 | 2.49L |
定員 | 5 |
サイズ | (L)489cm(W)180cm(H)146cm |
車両詳細
価格 | 年式 | 走行 | 修復 | 車検 |
---|---|---|---|---|
66.0万円(税込) | H22(2010)年 | 83,000km | あり | R3年01月 |
車体色 | シルバー60 |
---|---|
型式 | CBA-TNT31 |
原動機 | QR25 |
車両重量 | 1540kg |
車両総重量 | 1815kg |
排気量 | 2.48L |
定員 | 5 |
サイズ | (L)459cm(W)178cm(H)177cm |
車両詳細
価格 | 年式 | 走行 | 修復 | 車検 |
---|---|---|---|---|
60.5万円(税込) | H23(2011)年 | 83,500km | あり | R2年07月 |
車体色 | ブラック60 |
---|---|
型式 | DAA-ZVW30 |
原動機 | 2ZR-3JM |
車両重量 | 1350kg |
車両総重量 | 1625kg |
排気量 | 1.79L |
定員 | 5 |
サイズ | (L)446cm(W)174cm(H)149cm |
車両詳細
価格 | 年式 | 走行 | 修復 | 車検 |
---|---|---|---|---|
SOLD OUT | H29(2017)年 | 19,800km | あり | R2年02月 |
車体色 | パールホワイト95 |
---|---|
型式 | DAA-MK42S |
原動機 | R06A-WA04A |
車両重量 | 880kg |
車両総重量 | 1100kg |
排気量 | 0.65L |
定員 | 4 |
サイズ | (L)339cm(W)147cm(H)173cm |
車両詳細
価格 | 年式 | 走行 | 修復 | 車検 |
---|---|---|---|---|
SOLD OUT | H25(2013)年 | 70,530km | なし | R2年04月 |
車体色 | ガンメタリック63 |
---|---|
型式 | DAA-NHP10 |
原動機 | 1NZ-1LM |
車両重量 | 1090kg |
車両総重量 | 1365kg |
排気量 | 1.49L |
定員 | 5 |
サイズ | (L)399cm(W)169cm(H)144cm |
車両詳細
価格 | 年式 | 走行 | 修復 | 車検 |
---|---|---|---|---|
SOLD OUT | H30(2018)年 | 6,000km | なし | R3年03月 |
車体色 | ブラック1540 |
---|---|
型式 | DBA-R35 |
原動機 | VR38 |
車両重量 | 1740kg |
車両総重量 | 1960kg |
排気量 | 3.79L |
定員 | 4 |
サイズ | (L)469cm(W)189cm(H)137cm |
車両詳細
価格 | 年式 | 走行 | 修復 | 車検 |
---|---|---|---|---|
77.0万円(税込) | H24(2012)年 | 99,000km | なし | 検なし |
車体色 | ホワイト70 |
---|---|
型式 | EBD-DA63T |
原動機 | K6A |
車両重量 | 1060kg |
車両総重量 | 1470kg |
排気量 | 0.65L |
定員 | 2 |
サイズ | (L)339cm(W)147cm(H)194cm |
車両詳細
価格 | 年式 | 走行 | 修復 | 車検 |
---|---|---|---|---|
75.9万円(税込) | H27(2015)年 | 12,400km | あり | R2年08月 |
車体色 | シルバー69 |
---|---|
型式 | DBA-B21W |
原動機 | 3B20 |
車両重量 | 860kg |
車両総重量 | 1080kg |
排気量 | 0.65L |
定員 | 4 |
サイズ | (L)339cm(W)147cm(H)162cm |
車両詳細
価格 | 年式 | 走行 | 修復 | 車検 |
---|---|---|---|---|
253.0万円(税込) | H28(2016)年 | 89,950km | なし | R3年12月 |
車体色 | シルバー245 |
---|---|
型式 | CBA-TRH224W |
原動機 | 2TR |
車両重量 | 2050kg |
車両総重量 | 2600kg |
排気量 | 2.69L |
定員 | 10 |
サイズ | (L)538cm(W)188cm(H)228cm |
車両詳細
価格 | 年式 | 走行 | 修復 | 車検 |
---|---|---|---|---|
29.7万円(税込) | H23(2011)年 | 100,050km | あり | R3年10月 |
車体色 | パールホワイト26 |
---|---|
型式 | CBA-QNC21 |
原動機 | 3SZ |
車両重量 | 1070kg |
車両総重量 | 1345kg |
排気量 | 1.49L |
定員 | 5 |
サイズ | (L)380cm(W)169cm(H)163cm |
車両詳細
価格 | 年式 | 走行 | 修復 | 車検 |
---|---|---|---|---|
125.4万円(税込) | H23(2011)年 | 85,700km | あり | R2年04月 |
車体色 | パールホワイト135 |
---|---|
型式 | DBA-GGH20W |
原動機 | 2GR |
車両重量 | 1970kg |
車両総重量 | 2410kg |
排気量 | 3.45L |
定員 | 8 |
サイズ | (L)486cm(W)184cm(H)190cm |
車両詳細
価格 | 年式 | 走行 | 修復 | 車検 |
---|---|---|---|---|
SOLD OUT | H29(2017)年 | 12,000km | あり | R3年06月 |
車体色 | グリーン121 |
---|---|
型式 | ABA-JB23W |
原動機 | K6A |
車両重量 | 980kg |
車両総重量 | 1200kg |
排気量 | 0.65L |
定員 | 4 |
サイズ | (L)339cm(W)147cm(H)168cm |
車両詳細
価格 | 年式 | 走行 | 修復 | 車検 |
---|---|---|---|---|
SOLD OUT | H22(2010)年 | 75,400km | あり | R3年12月 |
車体色 | ブラック64 |
---|---|
型式 | DBA-ZRR70W |
原動機 | 3ZR |
車両重量 | 1600kg |
車両総重量 | 1985kg |
排気量 | 1.98L |
定員 | 7 |
サイズ | (L)463cm(W)172cm(H)185cm |
車両詳細
価格 | 年式 | 走行 | 修復 | 車検 |
---|---|---|---|---|
49.5万円(税込) | H23(2011)年 | 104,310km | あり | R2年07月 |
車体色 | シルバー45 |
---|---|
型式 | DBA-C26 |
原動機 | MR20 |
車両重量 | 1630kg |
車両総重量 | 2070kg |
排気量 | 1.99L |
定員 | 8 |
サイズ | (L)468cm(W)169cm(H)186cm |
車両詳細